01 Gram Altın ve Gümüş
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 24 Ayar Gram Altın | 6.445,37 ₺ | 6.446,32 ₺ | −%1,07 |
| 22 Ayar Gram Altın | 5.866,15 ₺ | 6.065,14 ₺ | −%1,03 |
| 18 Ayar Gram Altın | 4.705,12 ₺ | 4.705,81 ₺ | −%1,07 |
| Gümüş (Gram) | 83,93 ₺ | 84,01 ₺ | +%0,89 |
Piyasa
Gram altın ve ziynet altını fiyatları, piyasa verilerinden birkaç dakikada bir güncellenir.
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 24 Ayar Gram Altın | 6.445,37 ₺ | 6.446,32 ₺ | −%1,07 |
| 22 Ayar Gram Altın | 5.866,15 ₺ | 6.065,14 ₺ | −%1,03 |
| 18 Ayar Gram Altın | 4.705,12 ₺ | 4.705,81 ₺ | −%1,07 |
| Gümüş (Gram) | 83,93 ₺ | 84,01 ₺ | +%0,89 |
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.498,00 ₺ | 10.583,00 ₺ | −%1,03 |
| Yarım Altın | 21.022,00 ₺ | 21.159,00 ₺ | −%1,03 |
| Tam Altın | 41.702,73 ₺ | 42.526,04 ₺ | −%0,57 |
| Cumhuriyet Altını | 41.915,00 ₺ | 42.163,00 ₺ | −%1,03 |
| Ata Altın | 43.005,94 ₺ | 44.091,42 ₺ | −%0,57 |
Güncel fiyat için